Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
RI Xingu 17,24 37,12 62,74 0,15
Altamira 17,92 38,00 61,95 0,04
Anapu 18,30 34,31 65,69 0,00
Brasil Novo 12,30 25,66 74,34 0,00
Medicilândia 17,57 30,88 68,07 1,05
Pacajá 17,96 37,13 62,87 0,00
Placas 17,73 35,95 64,05 0,00
Porto de Moz 16,41 48,50 51,35 0,15
Senador José Porfírio 13,42 39,27 60,07 0,66
Uruará 18,04 45,29 54,71 0,00
Vitória do Xingu 19,86 10,65 89,03 0,32
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.