Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2022*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 45.472 4.272 5.681 1.034 10.660 5.316 2.108 29.071
RI Xingu 2.016 125 213 36 385 174 84 1.017
Altamira 767 43 87 15 149 67 34 395
Anapu 153 12 7 3 29 3 3 57
Brasil Novo 98 4 10 2 18 7 4 45
Medicilândia 129 7 14 0 20 10 2 53
Pacajá 226 11 21 5 39 20 14 110
Placas 87 8 7 1 11 8 5 40
Porto de Moz 129 11 12 3 38 14 6 84
Senador José Porfírio 57 1 3 0 13 9 2 28
Uruará 259 19 28 5 53 24 8 137
Vitória do Xingu 111 9 24 2 15 12 6 68
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.