Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2022* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2022* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2022* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 127.573 1,15 19,15 29,05 24,27 15,69 8,29 2,39 0,00 9,67
RI Araguaia 7.572 1,22 20,27 30,38 25,40 14,53 6,50 1,70 0,01 16,28
Água Azul do Norte 219 0,91 23,29 29,68 26,03 12,79 6,85 0,46 0,00 10,00
Bannach 48 2,08 37,50 25,00 14,58 18,75 2,08 0,00 0,00 20,86
Conceição do Araguaia 712 0,98 16,43 34,69 25,42 13,48 7,16 1,83 0,00 22,19
Cumaru do Norte 141 2,13 27,66 26,95 18,44 17,02 4,96 2,84 0,00 10,96
Floresta do Araguaia 292 1,37 25,00 33,22 23,97 11,64 3,08 1,71 0,00 30,97
Ourilândia do Norte 628 1,75 21,34 30,10 23,89 13,85 7,48 1,59 0,00 15,08
Pau D'Arco 110 1,82 21,82 28,18 28,18 13,64 5,45 0,91 0,00 14,67
Redenção 1.679 0,54 15,90 30,67 27,22 16,80 7,27 1,61 0,00 20,33
Rio Maria 270 2,22 32,22 25,19 26,67 10,37 1,85 1,48 0,00 21,68
Santa Maria das Barreiras 213 0,00 23,94 30,52 26,29 10,80 6,10 2,35 0,00 10,48
Santana do Araguaia 605 1,32 23,14 29,75 25,62 13,06 5,12 1,98 0,00 14,57
São Félix do Xingu 1.029 2,33 22,93 29,15 23,71 13,02 6,41 2,33 0,10 11,48
Sapucaia 83 1,20 24,10 39,76 19,28 9,64 4,82 1,20 0,00 13,77
Tucumã 706 0,71 18,56 28,61 24,79 17,42 7,93 1,98 0,00 13,45
Xinguara 837 1,08 17,56 30,82 27,00 15,53 7,05 0,96 0,00 12,20
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.