Tabela 22 – Caracterização Hospitalar – Equipamentos de Manutenção da Vida, Equipamentos de Diagnóstico e Infraestrutura - 2023*
Estado/Municípios Equipamentos de Manutenção da Vida Diagnóstico por Imagem Diagnóstico por Método Gráfico Infraestrutura Total
Desfibrilador Monitor de ECG Respirador/ Ventilador Mamógrafo com Comando Simples Raio X de 100 a 500 MA Tomógrafo Computadorizado Ultrassom Convencional Eletrocardiografo Eletroencefalografo Controlo Ambiental/ Ar-Condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio
Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso
Pará 1.332 1.258 2.612 2.489 2.510 2.367 124 118 386 371 206 200 619 599 1.063 995 178 162 16.292 15.891 470 454 159 150 25.951 25.054
RI Araguaia 80 75 85 82 220 199 7 6 34 33 18 18 52 52 71 69 13 12 1.090 1.068 47 47 8 7 1.725 1.668
Água Azul do Norte 2 2 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 109 107 1 1 0 0 121 116
Bannach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 32 32 2 2 0 0 38 38
Conceição do Araguaia 6 6 1 1 23 23 1 1 3 3 5 5 4 4 3 3 1 1 118 118 3 3 0 0 168 168
Cumaru do Norte 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 9 9
Floresta do Araguaia 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
Ourilândia do Norte 14 14 8 8 53 53 1 1 6 6 2 2 6 6 14 14 4 3 40 40 3 3 0 0 151 150
Pau D'Arco 2 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 53 53 2 2 0 0 64 63
Redenção 30 27 60 57 115 99 4 3 7 7 6 6 11 11 20 19 5 5 467 456 13 13 4 4 742 707
Rio Maria 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3 3 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 11 11
Santa Maria das Barreiras 2 2 2 2 3 3 0 0 4 4 0 0 2 2 3 2 0 0 1 1 2 2 0 0 19 18
Santana do Araguaia 4 4 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 31 31 1 1 0 0 48 48
São Félix do Xingu 4 4 2 2 3 3 0 0 3 3 1 1 8 8 8 8 0 0 15 14 8 8 0 0 52 51
Sapucaia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 14 14 2 2 0 0 20 19
Tucumã 3 3 3 3 4 4 0 0 2 2 2 2 3 3 5 5 2 2 48 42 4 4 3 3 79 73
Xinguara 9 8 4 4 7 6 0 0 0 0 1 1 7 7 4 4 1 1 159 157 2 2 1 0 195 190
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Setembro/2023.