Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2022
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 24.791.060 644.672 517.506 699.341 130.503 66.191 262.486 29.285.496 2.596.160 4.510
RI Araguaia 8.365.894 5.494 135.537 88.504 22.540 7.354 39.711 633.994 101.742 -
Água Azul do Norte 712.897 506 12.811 11.721 4.100 716 3.129 69.060 9.320 -
Bannach 282.281 216 3.626 1.204 216 115 1.687 14.000 1.577 -
Conceição do Araguaia 320.567 301 8.439 15.179 2.276 418 2.540 106.883 13.500 -
Cumaru do Norte 739.730 217 9.760 1.481 222 471 1.609 17.782 2.150 -
Floresta do Araguaia 241.447 561 3.600 6.836 1.025 211 531 40.343 5.321 -
Ourilândia do Norte 238.006 291 4.710 3.626 1.270 108 1.509 10.298 2.369 -
Pau D'Arco 114.105 69 2.291 1.372 205 217 508 14.209 1.860 -
Redenção 329.153 - 6.045 3.462 519 151 2.266 29.281 4.238 -
Rio Maria 523.041 349 8.972 12.996 3.896 333 2.396 38.260 5.355 -
Santa Maria das Barreiras 659.480 412 10.598 3.399 509 671 2.701 22.549 3.162 -
Santana do Araguaia 611.267 163 10.695 4.029 604 403 1.647 43.211 5.642 -
São Félix do Xingu 2.522.608 1.838 33.914 11.495 4.810 2.703 13.491 133.694 33.312 -
Sapucaia 168.984 69 3.136 724 134 - 310 4.473 626 -
Tucumã 363.238 184 6.340 5.470 1.104 381 2.733 67.995 8.920 -
Xinguara 539.090 318 10.600 5.510 1.650 456 2.654 21.956 4.390 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA