Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2022
Estado/Município Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 17,8 22,1 30,8
RI Carajás 18,1 21,2 28,3
Bom Jesus do Tocantins 12,2 12,4 11,5
Brejo Grande do Araguaia 17,5 19,1 20,7
Canaã dos Carajás 21,7 28,8 37,7
Curionópolis 21,9 23,3 32,4
Eldorado do Carajás 23,6 25,3 28,1
Marabá 18,6 24,1 33,5
Palestina do Pará 21,6 20,9 22,9
Parauapebas 16,3 23,5 34,6
Piçarra 12,8 17,8 21,7
São Domingos do Araguaia 16,0 20,0 29,7
São Geraldo do Araguaia 18,7 20,7 27,5
São João do Araguaia 16,1 18,3 39,7
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA