Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
RI Carajás 17,15 44,25 55,72 0,03
Bom Jesus do Tocantins 13,22 42,44 57,56 0,00
Brejo Grande do Araguaia 15,92 43,52 56,48 0,00
Canaã dos Carajás 19,15 33,06 66,87 0,07
Curionópolis 18,45 47,55 52,45 0,00
Eldorado do Carajás 15,54 60,96 39,04 0,00
Marabá 15,76 48,74 51,24 0,02
Palestina do Pará 14,81 52,94 47,06 0,00
Parauapebas 18,74 42,12 57,86 0,02
Piçarra 11,30 48,28 51,72 0,00
São Domingos do Araguaia 16,64 47,01 52,99 0,00
São Geraldo do Araguaia 19,25 32,98 66,81 0,21
São João do Araguaia 12,81 62,29 37,71 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.