Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2022*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 45.472 4.272 5.681 1.034 10.660 5.316 2.108 29.071
RI Guajará 13.717 1.613 2.108 436 3.476 1.963 747 10.343
Ananindeua 2.837 337 419 74 679 418 153 2.080
Belém 9.740 1.128 1.557 331 2.519 1.397 546 7.478
Benevides 365 36 42 11 97 48 14 248
Marituba 666 101 81 16 155 93 29 475
Santa Bárbara do Pará 109 11 9 4 26 7 5 62
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.