Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2022
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.032.564.076 2.543.351 4.173 161.291 204.394 2.913.209
RI Guajará 3.581.576.193 841.185 779 55.505 4.968 902.437
Ananindeua 673.067.921 204.996 178 11.021 678 216.873
Belém 2.632.196.393 558.708 457 40.312 2.720 602.197
Benevides 125.839.534 22.903 83 1.429 537 24.952
Marituba 131.269.028 47.002 47 2.337 296 49.682
Santa Bárbara do Pará 19.203.318 7.576 14 406 737 8.733
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA