Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023*
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros**
Pará 2.574.858 731.658 72.736 14.121 206.086 51.731 6.363 7.584 1.107.294 268.084 22.035 36.209 24.014 2.502 23.522 919
RI Guajará 757.456 339.538 16.731 3.287 46.095 26.711 2.311 2.875 239.570 43.464 6.459 11.787 6.911 681 10.630 406
Ananindeua 174.567 74.466 4.789 1.079 9.812 4.941 680 427 61.099 9.231 1.617 2.745 2.104 111 1.413 53
Belém 525.486 247.180 9.252 1.245 33.161 20.779 1.403 2.230 155.223 30.044 4.009 7.807 3.409 503 8.914 327
Benevides 19.590 5.591 1.299 443 1.134 324 75 80 7.759 1.448 201 515 569 31 108 13
Marituba 33.546 11.013 1.295 498 1.766 564 138 112 13.515 2.478 513 627 804 34 178 11
Santa Bárbara do Pará 4.267 1.288 96 22 222 103 15 26 1.974 263 119 93 25 2 17 2
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Agosto/2023.
**Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.