Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2022*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 14,69 17,79 81,52
RI Guamá 14,72 17,22 65,40
Castanhal 13,84 15,49 98,88
Colares 0,00 0,00 0,00
Curuçá 14,46 22,73 0,00
Igarapé-Açu 28,17 40,24 0,00
Inhangapi 6,94 6,94 0,00
Magalhães Barata 0,00 11,24 0,00
Maracanã 24,54 24,54 0,00
Marapanim 18,59 18,59 0,00
Santa Izabel do Pará 15,96 17,10 114,03
Santa Maria do Pará 7,87 13,12 0,00
Santo Antônio do Tauá 21,79 21,79 242,13
São Caetano de Odivelas 9,76 9,76 487,80
São Domingos do Capim 9,93 14,89 0,00
São Francisco do Pará 15,15 15,15 0,00
São João da Ponta 0,00 0,00 0,00
São Miguel do Guamá 10,06 11,17 0,00
Terra Alta 14,08 14,08 0,00
Vigia 19,29 20,90 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.