Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2022* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2022* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2022* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 127.573 1,15 19,15 29,05 24,27 15,69 8,29 2,39 0,00 9,67
RI Guamá 9.174 0,87 18,32 29,11 25,93 15,84 7,79 2,13 0,00 9,23
Castanhal 3.034 0,66 14,54 26,96 27,95 18,29 9,16 2,44 0,00 6,77
Colares 130 1,54 16,15 36,92 21,54 13,85 6,15 3,85 0,00 14,84
Curuçá 484 0,21 24,59 30,79 23,55 11,78 7,23 1,86 0,00 9,33
Igarapé-Açu 497 1,01 23,14 27,57 21,13 16,50 8,45 2,21 0,00 15,11
Inhangapi 144 0,69 18,06 32,64 29,17 11,81 2,08 5,56 0,00 9,71
Magalhães Barata 89 0,00 17,98 33,71 26,97 13,48 7,87 0,00 0,00 14,87
Maracanã 326 1,23 22,09 27,61 24,54 15,03 8,59 0,92 0,00 4,84
Marapanim 269 1,12 23,42 30,86 20,45 17,84 5,20 1,12 0,00 1,22
Santa Izabel do Pará 877 0,80 17,56 29,87 26,34 15,51 7,53 2,39 0,00 10,12
Santa Maria do Pará 381 1,31 16,01 29,13 29,92 14,70 7,35 1,57 0,00 2,32
Santo Antônio do Tauá 413 1,45 18,89 30,51 27,85 12,83 7,75 0,73 0,00 1,25
São Caetano de Odivelas 205 2,44 20,49 29,27 20,00 17,07 8,78 1,95 0,00 22,39
São Domingos do Capim 403 0,99 21,09 32,26 23,82 13,15 6,70 1,99 0,00 21,31
São Francisco do Pará 198 0,51 27,27 23,23 24,24 16,16 8,59 0,00 0,00 28,84
São João da Ponta 65 0,00 6,15 32,31 30,77 20,00 9,23 1,54 0,00 6,99
São Miguel do Guamá 895 0,78 20,11 31,62 26,93 12,63 5,70 2,23 0,00 13,27
Terra Alta 142 2,11 19,72 28,87 26,06 16,20 4,93 2,11 0,00 11,38
Vigia 622 0,96 19,61 30,39 22,51 16,24 7,72 2,57 0,00 5,50
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.