Tabela 20 - Médicos e Profissionais de Ensino Superior na Área da Saúde - 2023*
Estado/Municípios Médicos Assistente Social Bioquímico/ farmacêutico Cirurgião Geral Clínico Geral Enfermeiro Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gineco Obstetra Médico de Família Nutricionista Odontólogo Pediatra Psicólogo Psiquiatra Radiologista Sanitarista Outras especialidades médicas Outras ocupações de nível superior relac à Saúde
Pará 9.463 1.540 1.357 234 3.349 9.892 2.095 566 417 1.312 999 3.195 706 1.470 79 256 3 2.762 1.855
RI Guamá 373 103 58 5 199 644 102 20 10 98 70 228 17 72 3 5 0 34 92
Castanhal 219 44 39 4 139 261 58 14 7 22 34 68 12 36 0 3 0 30 37
Colares 7 2 0 0 1 14 1 0 0 5 1 4 0 1 1 0 0 0 3
Curuçá 7 2 1 0 2 25 4 0 1 4 3 10 0 3 0 0 0 0 5
Igarapé-Açu 13 4 2 0 5 38 4 2 0 7 3 14 0 5 0 0 0 1 3
Inhangapi 5 3 0 0 2 18 1 0 0 2 1 4 0 2 0 1 0 0 1
Magalhães Barata 4 0 1 0 3 6 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Maracanã 8 4 0 0 3 27 2 0 0 5 1 9 0 2 0 0 0 0 4
Marapanim 6 4 0 0 2 25 3 0 0 4 1 7 0 2 0 0 0 0 1
Santa Izabel do Pará 28 7 3 0 11 42 5 1 1 12 6 27 1 7 1 0 0 2 12
Santa Maria do Pará 12 2 1 0 5 14 4 1 0 6 2 9 1 2 0 0 0 0 4
Santo Antônio do Tauá 17 4 0 0 11 25 3 0 0 4 2 12 2 1 0 0 0 0 3
São Caetano de Odivelas 0 4 3 0 0 22 3 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 1
São Domingos do Capim 10 6 1 0 2 30 4 0 1 6 2 15 1 2 0 0 0 0 8
São Francisco do Pará 2 2 0 0 1 16 1 0 0 1 1 7 0 1 0 0 0 0 1
São João da Ponta 1 0 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
São Miguel do Guamá 21 6 4 1 10 38 3 1 0 7 4 14 0 2 1 1 0 1 6
Terra Alta 6 2 1 0 1 10 0 0 0 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Vigia 7 7 1 0 1 26 4 1 0 6 2 7 0 3 0 0 0 0 3
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Setembro/2023.