Tabela 22 – Caracterização Hospitalar – Equipamentos de Manutenção da Vida, Equipamentos de Diagnóstico e Infraestrutura - 2023*
Estado/Municípios Equipamentos de Manutenção da Vida Diagnóstico por Imagem Diagnóstico por Método Gráfico Infraestrutura Total
Desfibrilador Monitor de ECG Respirador/ Ventilador Mamógrafo com Comando Simples Raio X de 100 a 500 MA Tomógrafo Computadorizado Ultrassom Convencional Eletrocardiografo Eletroencefalografo Controlo Ambiental/ Ar-Condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio
Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso
Pará 1.332 1.258 2.612 2.489 2.510 2.367 124 118 386 371 206 200 619 599 1.063 995 178 162 16.292 15.891 470 454 159 150 25.951 25.054
RI Guamá 58 58 233 233 230 230 5 5 19 19 10 10 44 41 67 67 10 10 331 329 26 25 4 3 1.037 1.030
Castanhal 38 38 228 228 220 220 3 3 9 9 7 7 20 17 30 30 7 7 104 104 14 14 3 2 683 679
Colares 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Curuçá 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 1 1 0 0 14 14
Igarapé-Açu 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 4 4 1 1 0 0 17 17
Inhangapi 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Magalhães Barata 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 43 43 2 1 0 0 48 47
Maracanã 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 25 25 1 1 0 0 30 30
Marapanim 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Santa Isabel do Pará 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0 24 23 1 1 0 0 36 35
Santa Maria do Pará 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 8 8 1 1 0 0 18 18
Santo Antônio do Tauá 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 13 13
São Caetano de Odivelas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
São Domingos do Capim 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 17 17 3 3 0 0 28 28
São Francisco do Pará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
São João da Ponta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
São Miguel do Guamá 3 3 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 9 9 0 0 100 99 1 1 1 1 121 120
Terra Alta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Vigia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Setembro/2023.