Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2022
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 632.124 669.700 689.373 726.859 1.374.015 1.291.371 1.094.923 766.238 507.432 255.587 113.403
RI Guamá 46.757 50.214 53.620 57.109 109.387 106.371 91.272 65.217 44.350 23.756 10.933
Castanhal 13.300 14.012 14.851 16.069 33.027 32.551 27.904 19.526 12.334 6.043 2.639
Colares 932 1.072 1.134 1.174 1.883 1.939 1.618 1.349 938 573 256
Curuçá 2.649 3.134 3.358 3.975 6.398 6.384 5.608 4.156 3.042 1.654 904
Igarapé-Açu 2.466 2.736 2.855 3.048 5.884 5.572 4.835 3.674 2.628 1.420 679
Inhangapi 846 857 905 915 1.701 1.630 1.287 940 709 361 174
Magalhães Barata 549 644 765 700 1.125 1.164 1.097 822 688 382 179
Maracanã 1.803 1.917 2.271 2.451 4.020 3.744 3.396 2.616 1.945 1.204 604
Marapanim 1.736 2.058 2.111 2.089 3.856 4.025 3.811 2.804 2.219 1.283 581
Santa Izabel do Pará 5.029 5.192 5.112 5.549 14.478 13.481 10.235 6.706 4.163 2.135 939
Santa Maria do Pará 1.783 1.712 1.848 2.058 4.000 3.869 3.497 2.780 1.767 868 442
Santo Antônio do Tauá 2.042 2.232 2.346 2.348 4.217 4.221 3.872 2.699 1.988 1.047 449
São Caetano de Odivelas 1.156 1.255 1.356 1.421 2.499 2.574 2.288 1.744 1.352 689 332
São Domingos do Capim 2.491 2.841 3.368 3.408 4.998 4.180 3.697 2.514 1.596 1.032 474
São Francisco do Pará 1.046 1.056 1.218 1.258 2.193 2.288 2.058 1.627 1.223 609 318
São João da Ponta 342 344 406 375 606 609 565 466 406 208 103
São Miguel do Guamá 4.298 4.504 4.729 5.166 8.860 8.168 6.929 4.667 2.988 1.808 777
Terra Alta 787 837 902 868 1.566 1.537 1.433 1.073 739 438 220
Vigia 3.502 3.811 4.085 4.237 8.076 8.435 7.142 5.054 3.625 2.002 863
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA