Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2022
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Municípios ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 3.994.529.987,17 100,00 60.221.121,22 100,00 398.266.387,17 100,00
RI Guamá 189.882.791,13 4,75 6.116.396,57 10,16 23.797.604,25 5,98
Castanhal 79.908.810,80 2,00 2.573.977,21 4,27 13.963.552,08 3,51
Colares 4.103.396,91 0,10 132.176,29 0,22 97.067,86 0,02
Curuçá 5.646.703,54 0,14 181.888,41 0,30 446.416,83 0,11
Igarapé-Açu 6.269.554,63 0,16 201.951,33 0,34 1.187.269,23 0,30
Inhangapi 4.947.752,67 0,12 159.374,20 0,26 185.279,44 0,05
Magalhães Barata 4.275.369,42 0,11 137.715,77 0,23 57.990,67 0,01
Maracanã 5.056.407,88 0,13 162.874,13 0,27 193.877,83 0,05
Marapanim 4.998.411,29 0,13 161.005,98 0,27 234.405,45 0,06
Santa Izabel do Pará 22.369.383,91 0,56 720.549,88 1,20 2.513.980,39 0,63
Santa Maria do Pará 6.230.080,68 0,16 200.679,82 0,33 1.115.290,43 0,28
Santo Antônio do Tauá 7.134.845,72 0,18 229.823,60 0,38 547.317,13 0,14
São Caetano de Odivelas 4.841.709,88 0,12 155.958,41 0,26 165.402,68 0,04
São Domingos do Capim 5.618.422,27 0,14 180.977,42 0,30 212.159,45 0,05
São Francisco do Pará 4.687.057,66 0,12 150.976,84 0,25 423.309,10 0,11
São João da Ponta 3.980.233,57 0,10 128.209,02 0,21 46.316,14 0,01
São Miguel do Guamá 8.020.604,78 0,20 258.355,17 0,43 1.422.780,18 0,36
Terra Alta 4.124.016,67 0,10 132.840,48 0,22 142.530,97 0,04
Vigia 7.670.028,85 0,19 247.062,61 0,41 842.658,39 0,21
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB