Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
RI Lago de Tucuruí 16,24 35,29 64,67 0,04
Breu Branco 14,00 48,28 51,56 0,16
Goianésia do Pará 19,88 15,65 84,35 0,00
Itupiranga 15,70 40,33 59,67 0,00
Jacundá 15,30 28,60 71,40 0,00
Nova Ipixuna 13,62 53,16 46,84 0,00
Novo Repartimento 18,41 37,57 62,43 0,00
Tucuruí 15,94 32,51 67,42 0,07
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.