Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2022
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 24.791.060 644.672 517.506 699.341 130.503 66.191 262.486 29.285.496 2.596.160 4.510
RI Lago de Tucuruí 2.979.413 1.212 50.851 53.523 9.915 5.654 32.005 441.466 87.085 -
Breu Branco 200.290 137 4.456 6.175 234 586 3.520 112.609 9.300 -
Goianésia do Pará 333.315 24 5.912 4.313 400 322 2.838 68.240 6.200 -
Itupiranga 730.000 245 10.000 13.600 4.590 1.520 7.220 45.000 19.700 -
Jacundá 192.500 70 4.335 6.800 2.380 295 2.900 21.250 1.860 -
Nova Ipixuna 135.000 240 3.100 1.400 500 185 2.200 21.900 3.400 -
Novo Repartimento 1.300.411 430 19.670 18.049 1.629 1.979 10.516 150.152 45.045 -
Tucuruí 87.897 66 3.378 3.186 182 767 2.811 22.315 1.580 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA