Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023*
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros**
Pará 2.574.858 731.658 72.736 14.121 206.086 51.731 6.363 7.584 1.107.294 268.084 22.035 36.209 24.014 2.502 23.522 919
RI Lago de Tucuruí 122.184 20.320 4.271 948 10.873 1.384 61 372 63.954 15.457 814 1.342 1.583 114 645 46
Breu Branco 10.797 1.899 388 44 791 114 5 22 5.937 1.149 170 128 103 6 39 2
Goianésia do Pará 7.453 1.198 362 72 736 82 - 34 3.477 1.182 59 91 117 3 39 1
Itupiranga 18.060 3.136 908 434 2.240 258 14 137 7.728 1.735 103 406 789 21 140 11
Jacundá 19.904 2.439 708 134 1.655 138 10 33 11.277 2.926 90 216 196 17 62 3
Nova Ipixuna 3.994 601 172 67 422 34 1 2 2.126 383 34 55 78 1 17 1
Novo Repartimento 22.093 2.219 620 38 2.309 168 1 57 14.330 2.040 90 71 53 12 83 2
Tucuruí 39.883 8.828 1.113 159 2.720 590 30 87 19.079 6.042 268 375 247 54 265 26
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Agosto/2023.
**Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.