Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2022*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 127.573 2,61 10,65 29,20 57,09 0,45
RI Marajó 12.064 8,80 23,48 36,13 30,06 1,52
Afuá 1.039 6,35 27,43 32,92 33,30 0,00
Anajás 781 2,56 37,64 38,92 19,85 1,02
Bagre 555 11,35 15,32 32,97 39,10 1,26
Breves 2.634 12,45 27,26 34,81 25,44 0,04
Cachoeira do Arari 321 7,79 23,36 46,11 22,74 0,00
Chaves 359 11,70 32,03 35,65 20,06 0,56
Curralinho 679 6,77 21,65 38,00 32,99 0,59
Gurupá 719 6,12 23,50 41,03 29,35 0,00
Melgaço 522 1,72 42,34 36,59 19,16 0,19
Muaná 615 3,09 10,41 44,72 41,63 0,16
Oeiras do Pará 622 1,45 10,93 33,76 35,37 18,49
Ponta de Pedras 362 4,42 15,75 36,46 42,54 0,83
Portel 1.556 23,07 21,40 28,86 25,00 1,67
Salvaterra 326 1,23 24,23 38,34 36,20 0,00
Santa Cruz do Arari 75 6,67 12,00 40,00 41,33 0,00
São Sebastião da Boa Vista 514 0,58 12,26 37,16 47,28 2,72
Soure 385 1,04 13,25 47,01 38,44 0,26
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.