Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2022* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2022* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2022* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2022
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 127.573 1,15 19,15 29,05 24,27 15,69 8,29 2,39 0,00 9,67
RI Marajó 12.064 1,75 25,77 29,85 20,96 12,23 6,86 2,58 0,00 6,37
Afuá 1.039 3,37 27,24 26,28 21,85 11,26 6,45 3,56 0,00 10,93
Anajás 781 1,28 28,55 30,60 18,82 11,65 7,68 1,41 0,00 18,10
Bagre 555 1,26 30,09 31,71 18,20 10,63 6,67 1,44 0,00 3,45
Breves 2.634 1,29 22,48 29,57 20,50 13,33 8,81 4,02 0,00 0,49
Cachoeira do Arari 321 1,87 23,05 34,58 24,92 9,97 3,74 1,87 0,00 0,49
Chaves 359 2,23 26,46 25,07 20,61 14,48 8,36 2,79 0,00 0,53
Curralinho 679 1,91 28,13 30,93 23,12 10,01 4,86 1,03 0,00 0,28
Gurupá 719 1,67 26,01 30,04 20,03 11,27 7,51 3,48 0,00 5,05
Melgaço 522 1,72 25,10 27,59 20,11 15,33 6,51 3,64 0,00 1,90
Muaná 615 1,79 26,67 31,87 22,93 12,85 3,58 0,33 0,00 2,36
Oeiras do Pará 622 2,41 27,81 32,32 19,29 10,61 5,47 2,09 0,00 13,01
Ponta de Pedras 362 1,10 24,59 26,80 23,76 14,64 6,63 2,49 0,00 14,12
Portel 1.556 1,93 28,15 28,66 19,67 11,76 7,58 2,25 0,00 21,61
Salvaterra 326 0,92 18,71 32,52 20,55 17,48 7,67 2,15 0,00 4,39
Santa Cruz do Arari 75 1,33 33,33 28,00 16,00 12,00 5,33 4,00 0,00 0,29
São Sebastião da Boa Vista 514 1,56 28,40 31,52 22,76 9,34 5,06 1,36 0,00 1,30
Soure 385 1,30 18,18 34,81 27,27 12,73 4,16 1,56 0,00 5,43
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.