Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2022*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 45.472 4.272 5.681 1.034 10.660 5.316 2.108 29.071
RI Marajó 2.084 162 242 30 489 244 70 1.237
Afuá 101 10 8 4 7 12 1 42
Anajás 87 10 6 3 18 20 2 59
Bagre 77 5 10 1 16 8 0 40
Breves 377 31 42 8 66 40 15 202
Cachoeira do Arari 106 6 12 2 28 10 5 63
Chaves 30 1 6 0 6 2 1 16
Curralinho 93 7 10 1 19 12 6 55
Gurupá 98 5 19 1 26 8 2 61
Melgaço 57 5 7 1 14 3 2 32
Muaná 167 18 12 2 39 24 7 102
Oeiras do Pará 137 11 16 2 39 17 7 92
Ponta de Pedras 106 13 10 0 27 20 5 75
Portel 237 10 25 3 51 40 5 134
Salvaterra 153 11 15 0 40 10 5 81
Santa Cruz do Arari 21 3 1 0 14 0 0 18
São Sebastião da Boa Vista 85 8 17 0 30 9 2 66
Soure 152 8 26 2 49 9 5 99
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.