Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2022
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 632.124 669.700 689.373 726.859 1.374.015 1.291.371 1.094.923 766.238 507.432 255.587 113.403
RI Marajó 61.787 61.964 62.791 64.262 107.655 83.648 62.944 39.839 26.104 13.547 6.523
Afuá 4.092 4.208 4.111 3.954 6.892 5.114 3.986 2.562 1.647 826 373
Anajás 3.294 3.202 3.212 3.308 5.133 3.833 2.745 1.574 968 525 217
Bagre 4.034 4.441 3.717 3.880 5.857 4.151 2.661 1.533 962 431 225
Breves 12.219 11.581 11.512 11.594 19.842 14.406 10.835 6.763 4.577 2.440 1.199
Cachoeira do Arari 1.962 2.193 2.226 2.156 4.250 3.831 2.868 2.024 1.410 701 360
Chaves 2.316 2.290 2.318 2.239 3.541 2.869 2.178 1.407 920 479 200
Curralinho 3.586 3.593 3.755 3.882 6.443 4.871 3.448 2.025 1.239 716 345
Gurupá 3.363 3.313 3.389 3.659 6.029 4.391 3.256 2.011 1.293 710 372
Melgaço 3.655 3.519 3.571 3.516 5.048 3.425 2.357 1.338 823 433 196
Muaná 4.000 4.307 4.333 4.555 8.221 7.171 5.472 3.372 2.288 1.105 544
Oeiras do Pará 3.406 3.473 3.816 3.700 6.120 4.812 3.693 2.294 1.372 776 382
Ponta de Pedras 2.001 2.077 2.359 2.550 4.180 3.930 3.144 2.229 1.463 691 360
Portel 7.266 6.808 7.111 7.440 11.936 8.174 6.256 3.437 2.291 1.220 564
Salvaterra 1.889 1.958 2.081 2.107 4.059 3.833 3.143 2.325 1.535 830 369
Santa Cruz do Arari 532 605 604 988 1.308 1.121 913 664 413 224 73
São Sebastião da Boa Vista 2.414 2.414 2.603 2.601 4.750 4.065 2.852 1.844 1.178 610 312
Soure 1.758 1.982 2.073 2.133 4.046 3.651 3.137 2.437 1.725 830 432
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA