Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2022
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 50.356.096.661 47.197.566.070 16.316.031.224 23.159.991.446
RI Marajó 2.530.116.225 2.452.742.470 2.262.423.524 106.465.274
Afuá 185.706.827 181.561.973 165.848.961 6.058.113
Anajás 135.868.717 135.825.491 129.741.566 4.685.771
Bagre 116.367.415 111.382.278 105.920.542 2.093.164
Breves 449.513.277 430.828.853 393.686.575 27.630.696
Cachoeira do Arari ** ** ** **
Chaves 114.548.069 112.027.424 105.329.359 4.693.981
Curralinho 166.219.250 154.589.556 138.293.505 8.157.750
Gurupá 181.733.875 178.271.427 168.530.527 7.419.499
Melgaço 131.832.768 131.239.218 124.238.309 5.395.982
Muaná 136.064.595 134.965.274 124.784.839 7.400.528
Oeiras do Pará 158.933.069 150.567.484 132.725.809 7.497.998
Ponta de Pedras 97.426.973 96.487.517 92.231.700 2.807.095
Portel 307.932.103 297.250.008 269.004.831 14.010.742
Salvaterra 81.568.210 80.873.100 78.578.141 736.008
Santa Cruz do Arari 43.294.776 43.294.776 39.199.163 651.482
São Sebastião da Boa Vista 115.164.089 111.186.004 100.790.487 3.823.223
Soure 107.942.210 102.392.089 93.519.212 3.403.242
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.
**Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 27/09/23, não constavam informação na fonte oficial.