Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
RI Rio Caeté 14,66 45,34 54,52 0,14
Augusto Corrêa 15,66 52,29 47,13 0,57
Bonito 15,77 18,09 81,91 0,00
Bragança 16,12 46,12 53,83 0,05
Cachoeira do Piriá 16,00 45,54 54,46 0,00
Capanema 13,88 34,08 65,92 0,00
Nova Timboteua 11,17 32,17 67,83 0,00
Peixe-Boi 7,00 36,21 63,79 0,00
Primavera 16,40 43,82 55,62 0,56
Quatipuru 10,33 46,22 53,78 0,00
Salinópolis 15,99 40,64 59,22 0,14
Santa Luzia do Pará 13,35 34,56 65,44 0,00
Santarém Novo 13,24 41,98 58,02 0,00
São João de Pirabas 12,18 52,38 47,62 0,00
Tracuateua 14,37 51,82 48,18 0,00
Viseu 14,02 63,18 36,45 0,36
       
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.