Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2022*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 127.573 2,61 10,65 29,20 57,09 0,45
RI Rio Caeté 7.225 2,34 7,76 28,64 61,16 0,10
Augusto Corrêa 698 2,01 5,16 24,21 68,48 0,14
Bonito 199 2,01 5,53 23,12 69,35 0,00
Bragança 1.984 2,22 7,51 27,22 62,95 0,10
Cachoeira do Piriá 314 2,87 10,83 34,71 51,27 0,32
Capanema 977 2,05 5,94 22,11 69,81 0,10
Nova Timboteua 143 1,40 4,90 29,37 63,64 0,70
Peixe-Boi 58 1,72 5,17 25,86 67,24 0,00
Primavera 178 1,12 5,62 26,97 66,29 0,00
Quatipuru 119 4,20 11,76 34,45 49,58 0,00
Salinópolis 716 1,68 7,12 29,05 62,01 0,14
Santa Luzia do Pará 272 2,21 7,72 31,62 58,46 0,00
Santarém Novo 81 1,23 9,88 32,10 56,79 0,00
São João de Pirabas 252 2,78 8,33 31,35 57,54 0,00
Tracuateua 411 2,43 6,81 33,82 56,93 0,00
Viseu 823 3,89 13,37 37,06 45,69 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.