Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos  - 2022
Estado/Municípios  Masculino  Feminino  Razão de Sexos
Pará 4.052.274 4.068.751 99,60
RI Rio Caeté 249.453 243.548 102,42
Augusto Corrêa 22.797 21.776 104,69
Bonito 6.477 6.145 105,40
Bragança 61.581 61.501 100,13
Cachoeira do Piriá 10.351 9.279 111,55
Capanema 34.350 36.044 95,30
Nova Timboteua 6.503 6.303 103,17
Peixe-Boi 4.202 4.083 102,91
Primavera 5.482 5.369 102,10
Quatipuru 5.848 5.676 103,03
Salinópolis 22.583 22.189 101,78
Santa Luzia do Pará 10.240 10.130 101,09
Santarém Novo 3.205 2.911 110,10
São João de Pirabas 10.658 10.031 106,25
Tracuateua 14.704 13.891 105,85
Viseu 30.472 28.220 107,98
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA