Tabela 20 - Médicos e Profissionais de Ensino Superior na Área da Saúde - 2023*
Estado/Municípios Médicos Assistente Social Bioquímico/ farmacêutico Cirurgião Geral Clínico Geral Enfermeiro Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gineco Obstetra Médico de Família Nutricionista Odontólogo Pediatra Psicólogo Psiquiatra Radiologista Sanitarista Outras especialidades médicas Outras ocupações de nível superior relac à Saúde
Pará 9.463 1.540 1.357 234 3.349 9.892 2.095 566 417 1.312 999 3.195 706 1.470 79 256 3 2.762 1.855
RI Rio Caeté 316 105 60 6 126 561 91 17 4 110 58 223 17 68 4 8 0 39 75
Augusto Corrêa 19 7 4 0 3 41 6 1 0 12 6 22 2 6 0 1 0 1 2
Bonito 5 1 1 0 1 18 2 0 0 4 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Bragança 95 35 23 3 42 163 33 10 1 26 17 72 8 27 0 1 0 13 30
Cachoeira do Piriá 15 7 0 0 5 20 5 0 0 10 5 9 0 2 0 0 0 0 3
Capanema 95 21 17 1 51 148 29 4 1 8 12 36 5 18 2 4 0 22 23
Nova Timboteua 3 2 0 0 2 6 1 0 0 1 2 6 0 1 0 0 0 0 1
Peixe-Boi 3 2 1 0 0 11 2 0 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Primavera 3 1 1 0 0 10 1 0 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0 2
Quatipuru 3 1 1 0 2 6 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Salinópolis 34 8 5 1 10 39 3 1 2 14 7 21 1 5 1 2 0 3 3
Santa Luzia do Pará 4 2 1 0 1 19 1 0 0 3 1 7 0 1 0 0 0 0 1
Santarém Novo 2 1 1 0 2 4 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2
São João de Pirabas 5 4 1 0 1 20 2 0 0 4 2 9 0 0 0 0 0 0 1
Tracuateua 5 6 2 0 0 19 0 0 0 4 1 8 0 2 1 0 0 0 4
Viseu 25 7 2 1 6 37 4 1 0 18 1 14 0 1 0 0 0 0 3
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Setembro/2023.