Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2022
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2022 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2022 Valor dos benefícios emitidos no ano/2022
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 744.845 274.860 469.985 910.850.975 452.305.942 458.545.034 11.950.763.850 5.914.086.442 6.036.677.408
RI Rio Caeté 59.134 10.180 48.954 61.135.279 14.341.413 46.793.866 812.042.812 188.026.924 624.015.889
Augusto Corrêa 5.367 390 4.977 5.118.605 494.929 4.623.675 68.526.428 6.597.921 61.928.507
Bonito 769 76 693 769.872 88.432 681.440 9.665.711 1.060.026 8.605.684
Bragança 19.800 3.190 16.610 20.127.797 4.551.437 15.576.360 261.500.793 59.206.032 202.294.761
Cachoeira do Piriá 727 21 706 673.130 21.029 652.101 8.687.184 287.718 8.399.466
Capanema 15.735 3.906 11.829 17.409.171 5.881.239 11.527.932 230.101.177 76.487.288 153.613.889
Nova Timboteua 1.690 318 1.372 1.818.798 404.854 1.413.944 24.039.368 5.269.051 18.770.317
Peixe-Boi 177 30 147 185.380 38.180 147.200 2.345.819 502.708 1.843.111
Primavera 826 116 710 851.534 148.089 703.444 11.349.336 1.962.912 9.386.424
Quatipuru 577 77 500 574.206 84.857 489.349 7.640.038 1.138.473 6.501.565
Salinópolis 4.942 1.282 3.660 5.122.189 1.653.870 3.468.319 68.183.354 21.738.598 46.444.755
Santa Luzia do Pará 1.374 168 1.206 1.392.817 209.619 1.183.198 17.902.510 2.655.053 15.247.457
Santarém Novo 167 25 142 164.975 33.232 131.743 2.113.746 415.611 1.698.135
São João de Pirabas 859 95 764 818.770 108.470 710.300 11.039.334 1.437.126 9.602.208
Tracuateua 1.956 153 1.803 1.990.326 224.609 1.765.717 34.088.828 4.177.344 29.911.485
Viseu 4.168 333 3.835 4.117.709 398.566 3.719.143 54.859.188 5.091.064 49.768.124
Fonte: Ministério da Previdência Social
Elaboração: FAPESPA