Tabela 36 - Produto Interno Bruto Total, Valor Adicionado e Impostos (R$ 1.000) - 2020
Estado/Municípios  Produto Interno Bruto (PIB)  Valor Adicionado Bruto  Impostos, Líquidos de Subsídios, sobre Produtos
PARA 215.935.604 197.913.639 18.021.964
RI Rio Caeté 5.895.571 5.400.153 495.418
Augusto Corrêa 365.944 353.459 12.484
Bonito 189.663 161.550 28.114
Bragança 1.377.141 1.274.207 102.934
Cachoeira do Piriá 215.678 209.064 6.614
Capanema 1.227.086 1.055.455 171.631
Nova Timboteua 143.695 134.848 8.847
Peixe-Boi 65.723 63.724 1.999
Primavera 295.648 237.161 58.487
Quatipuru 111.202 107.774 3.427
Salinópolis 568.925 513.153 55.773
Santa Luzia do Pará 188.634 177.339 11.295
Santarém Novo 50.994 49.827 1.167
São João de Pirabas 180.043 172.401 7.642
Tracuateua 295.648 287.661 7.986
Viseu 619.547 602.530 17.017
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA