Tabela 40 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), Ranking Estadual, Regional e Participação em Relação ao Estado e a Região de Integração - 2020
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) Ranking Estadual Ranking Regional Partipação no Pará (%) Partipação na Região (%)
Pará 215.935.604 - - 100,00 -
RI Rio Caeté 5.895.571 10° - 2,73 100,00
Augusto Corrêa 365.944 80° 0,17 6,21
Bonito 189.663 119° 0,09 3,22
Bragança 1.377.141 22° 0,64 23,36
Cachoeira do Piriá 215.678 112° 0,10 3,66
Capanema 1.227.086 26° 0,57 20,81
Nova Timboteua 143.695 127° 12° 0,07 2,44
Peixe-Boi 65.723 141° 14° 0,03 1,11
Primavera 295.648 91° 0,14 5,01
Quatipuru 111.202 131° 13° 0,05 1,89
Salinópolis 568.925 61° 0,26 9,65
Santa Luzia do Pará 188.634 120° 10° 0,09 3,20
Santarém Novo 50.994 144° 15° 0,02 0,86
São João de Pirabas 180.043 122° 11° 0,08 3,05
Tracuateua 295.648 92° 0,14 5,01
Viseu 619.547 55° 0,29 10,51
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA