![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/RIs | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| Araguaia | 45.510 | 9.253 | 36.257 | 55.092.630 | 14.700.985 | 40.391.645 | 702.876.909 | 183.203.276 | 519.673.633 |
| Baixo Amazonas | 84.714 | 22.199 | 62.515 | 103.783.876 | 37.471.530 | 66.312.346 | 1.331.313.939 | 475.142.245 | 856.171.694 |
| Carajás | 58.655 | 17.966 | 40.689 | 75.620.274 | 32.076.864 | 43.543.410 | 957.773.189 | 399.701.496 | 558.071.693 |
| Guajará | 195.696 | 162.108 | 33.588 | 334.485.172 | 299.544.605 | 34.940.567 | 4.349.481.163 | 3.890.954.762 | 458.526.401 |
| Guamá | 72.817 | 21.187 | 51.630 | 85.085.914 | 30.639.412 | 54.446.502 | 1.104.638.451 | 393.495.982 | 711.142.469 |
| Lago de Tucuruí | 40.375 | 7.217 | 33.158 | 46.040.073 | 11.997.364 | 34.042.708 | 594.140.519 | 152.127.778 | 442.012.741 |
| Marajó | 33.858 | 3.268 | 30.590 | 35.647.267 | 4.378.499 | 31.268.768 | 438.837.150 | 56.801.340 | 382.035.811 |
| Rio Caeté | 61.004 | 10.571 | 50.433 | 67.914.502 | 15.850.168 | 52.064.333 | 888.043.092 | 205.155.430 | 682.887.662 |
| Rio Capim | 58.290 | 10.857 | 47.433 | 65.098.819 | 15.085.785 | 50.013.034 | 836.105.021 | 189.867.738 | 646.237.282 |
| Tapajós | 21.688 | 4.394 | 17.294 | 26.233.916 | 7.263.143 | 18.970.773 | 335.379.481 | 89.876.215 | 245.503.266 |
| Tocantins | 74.690 | 12.672 | 62.018 | 86.626.744 | 21.771.155 | 64.855.589 | 1.119.545.007 | 278.289.164 | 841.255.843 |
| Xingu | 34.903 | 6.393 | 28.510 | 42.136.528 | 10.574.686 | 31.561.841 | 532.356.970 | 130.876.206 | 401.480.764 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

