Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2023
Estado/RIs Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 2.489 8.120.131 30,65
Araguaia 220 454.710 48,38
Baixo Amazonas 128 785.819 16,29
Carajás 298 763.106 39,05
Guajará 512 1.978.620 25,88
Guamá 177 658.986 26,86
Lago de Tucuruí 132 325.528 40,55
Marajó 77 591.064 13,03
Rio Caeté 121 493.001 24,54
Rio Capim 260 619.087 42,00
Tapajós 100 250.295 39,95
Tocantins 226 807.871 27,97
Xingu 219 392.044 55,86
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2024.