Tabela 43 - Área colhida (Hectares), Quantidade Produzida (Toneladas) e Valor (Mil Reais) da Produção por Tipo de Lavoura Permanente - 2023
Estado/RIs Banana (cacho) Cacau (em amêndoa) Café (em grão) Total Coco-da-baía (Mil Frutos)* Dendê (cacho de coco) Laranja Limão Mamão Maracujá Pimenta-do-reino
Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção
Pará 37.598 440.861 1.012.200 161.866 138.471 2.009.789 203 179 861 16.968 172.251 252.508 186.240 2.835.049 1.785.287 15.062 257.176 229.101 4.314 67.275 135.527 1.055 15.789 47.480 1.613 15.230 66.797 17.744 38.102 472.261
Araguaia 2.921 26.040 63.819 12.718 9.510 177.021 - - - 58 392 513 - - - - - - - - - 47 797 2.046 10 72 275 2 4 44
Baixo Amazonas 1.804 10.666 25.564 1.120 603 6.400 65 65 315 215 1.524 2.014 - - - 521 7.762 9.257 3.525 57.920 120.674 132 1.126 3.349 189 1.433 5.701 443 748 8.116
Carajás 3.932 49.236 157.785 1.335 1.351 17.563 10 13 33 559 4.884 7.326 - - - 3 36 43 28 336 892 122 2.337 7.858 215 2.228 8.778 - - -
Guajará 11 120 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guamá 999 11.655 34.043 1.231 769 9.703 - - - 1.501 15.119 13.449 15.610 232.308 160.766 439 5.173 6.140 292 3.695 4.225 428 6.450 18.123 571 5.668 31.009 4.098 9.347 123.716
Lago de Tucuruí 1.116 15.420 33.771 5.096 5.537 74.631 - - - 175 1.700 2.550 - - - 20 362 355 13 128 461 25 372 1.425 34 342 1.377 135 385 3.961
Marajó 606 6.155 16.907 174 128 1.534 - - - 220 901 1.011 - - - 37 420 420 16 72 274 27 324 518 4 27 76 285 557 7.206
Rio Caeté 351 4.820 11.633 65 20 240 - - - 1.223 11.779 8.323 9.040 136.800 103.599 91 1.055 1.153 38 403 599 46 757 1.826 68 656 2.089 1.053 2.303 28.089
Rio Capim 692 7.432 21.405 4.231 3.063 30.748 - - - 1.858 21.182 14.755 63.550 872.459 497.138 13.231 232.215 189.500 199 2.561 4.210 49 836 1.946 290 2.767 8.916 6.935 15.092 182.897
Tapajós 5.340 40.216 64.464 5.165 4.031 50.188 6 4 40 192 1.071 1.009 - - - 182 2.055 2.418 61 679 782 8 91 162 11 64 271 22 44 472
Tocantins 1.446 18.225 54.705 11.358 5.191 77.236 71 47 365 10.733 111.389 197.571 98.040 1.593.482 1.023.785 235 2.720 2.562 110 1.157 2.473 120 1.833 6.416 132 1.270 4.600 4.073 8.022 103.490
Xingu 18.380 250.876 527.808 119.373 108.268 1.564.528 51 50 108 234 2.310 3.989 - - - 303 5.378 17.257 32 324 940 51 866 3.812 89 703 3.709 698 1.600 14.272
Fonte: IBGE/PAM
Elaboração: FAPESPA
Nota: A quantidade produzida de coco-da-baía é expressa em mil frutos