Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2023
Estado/RIs Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 580.398 39.798 35 727.331
Araguaia 126.886 606 - 27.155
Baixo Amazonas 72.586 5.741 30 12.261
Carajás 167.675 796 - 48.940
Guajará 87 937 - 2.100
Guamá 5.084 23.457 - 113.480
Lago de Tucuruí 67.100 320 - 2.018
Marajó 9.769 409 - 992
Rio Caeté 1.686 337 4 179.470
Rio Capim 33.877 5.795 - 295.965
Tapajós 22.040 228 - 530
Tocantins 3.575 371 - 18.475
Xingu 70.032 810 1 25.945
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação