Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2023
 
Estado/RIs Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.858.897.746 2.614.106 4.369 155.941 215.407 2.989.823
Araguaia 735.406.926 142.877 354 9.804 25.096 178.131
Baixo Amazonas 877.444.150 229.023 330 14.226 20.548 264.127
Carajás 1.513.516.601 270.344 545 13.238 21.585 305.711
Guajará 3.810.060.959 861.822 862 53.572 4.972 921.228
Guamá 803.209.012 232.161 440 14.256 20.840 267.697
Lago de Tucuruí 302.741.841 96.538 237 5.237 13.733 115.744
Marajó 241.854.693 103.837 62 5.281 8.344 117.525
Rio Caeté 518.933.546 150.571 225 8.393 17.637 176.826
Rio Capim 616.198.449 173.049 402 10.205 25.816 209.471
Tapajós 321.200.139 68.503 293 5.403 9.716 83.916
Tocantins 708.311.937 179.699 317 9.528 20.816 210.360
Xingu 410.019.491 105.684 302 6.797 26.304 139.087
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA