Tabela 5 - Número de Matrículas em Creches e nos Ensinos Pré-escolar, Fundamental e Médio por Dependência Administrativa - 2023
Estado/Municípios Creche Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino médio
Federal   Estadual  Municipal Privado  Total  Federal   Estadual  Municipal Privado  Total   Federal  Estadual   Municipal   Privado Total  Federal  Estadual  Municipal   Privado  Total 
Pará - 336 97.200 12.510 110.046 68 246 217.806 28.597 246.717 1.965 143.708 1.055.890 130.160 1.331.723 8.466 285.957 140 29.695 324.258
Araguaia - - 9.623 433 10.056 - - 13.693 1.408 15.101 - 1.414 66.509 6.809 74.732 235 13.289 - 1.257 14.781
Baixo Amazonas - - 9.456 1.195 10.651 - - 25.874 2.480 28.354 - 7.188 127.527 9.050 143.765 796 35.910 - 1.327 38.033
Carajás - - 10.221 1.359 11.580 - - 22.607 3.550 26.157 - 398 111.825 15.771 127.994 1.148 27.552 - 2.924 31.624
Guajará - 336 11.378 6.029 17.743 68 246 23.629 13.445 37.388 1.965 89.975 96.016 60.034 247.990 2.503 58.035 140 16.071 76.749
Guamá - - 7.026 981 8.007 - - 17.380 2.429 19.809 - 13.565 77.444 11.550 102.559 458 24.384 - 2.305 27.147
Lago de Tucuruí - - 4.566 236 4.802 - - 9.753 473 10.226 - - 52.253 3.303 55.556 529 11.627 - 654 12.810
Marajó - - 7.184 140 7.324 - - 23.826 157 23.983 - 3.048 131.193 292 134.533 329 20.420 - 69 20.818
Rio Caeté - - 5.354 280 5.634 - - 14.264 822 15.086 - 14.207 64.055 4.015 82.277 493 19.535 - 908 20.936
Rio Capim - - 10.205 451 10.656 - - 18.486 981 19.467 - 4.955 89.525 5.047 99.527 688 23.276 - 847 24.811
Tapajós - - 4.293 329 4.622 - - 8.846 339 9.185 - - 40.066 2.297 42.363 283 7.221 - 521 8.025
Tocantins - - 12.849 789 13.638 - - 25.319 1.779 27.098 - 8.958 122.696 9.083 140.737 795 32.383 - 1.916 35.094
Xingu - - 5.045 288 5.333 - - 14.129 734 14.863 - - 76.781 2.909 79.690 209 12.325 - 896 13.430
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA