Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2023*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 126.039 2,28 9,58 26,70 60,15 1,30
RI Rio Capim 9.443 1,21 6,77 24,67 56,24 11,11
Abel Figueiredo 118 2,54 1,69 14,41 80,51 0,85
Aurora do Pará 396 1,01 5,30 25,00 68,18 0,51
Bujaru 426 2,82 11,03 36,15 50,00 0,00
Capitão Poço 775 0,52 4,39 27,10 67,35 0,65
Concórdia do Pará 455 1,32 7,91 35,38 55,38 0,00
Dom Eliseu 611 1,96 8,02 26,19 63,01 0,82
Garrafão do Norte 387 1,55 4,39 18,86 74,94 0,26
Ipixuna do Pará 582 1,89 10,65 34,54 47,77 5,15
Irituia 427 2,11 6,79 26,70 63,23 1,17
Mãe do Rio 506 1,98 4,74 21,34 70,75 1,19
Nova Esperança do Piriá 268 0,75 7,84 22,76 66,79 1,87
Ourém 224 0,89 2,68 16,07 80,36 0,00
Paragominas 1.804 0,44 1,44 8,98 35,75 53,38
Rondon do Pará 584 0,00 5,48 18,66 75,68 0,17
Tomé Açu 1.440 1,60 14,38 39,24 44,24 0,56
Ulianópolis 440 0,45 5,91 22,73 67,05 3,86
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.