Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2023* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2023
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2023* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2023* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2023
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 126.039 1,14 18,62 28,59 24,40 16,06 8,65 2,54 0,00 859,49
RI Rio Capim 9.443 1,28 20,15 29,37 24,60 15,16 7,54 1,90 0,00 880,08
Abel Figueiredo 118 0,85 23,73 23,73 34,75 6,78 9,32 0,85 0,00 505,94
Aurora do Pará 396 0,76 22,22 33,33 22,22 12,88 6,82 1,77 0,00 434,70
Bujaru 426 1,17 21,13 34,51 20,19 15,96 5,63 1,41 0,00 336,15
Capitão Poço 775 0,77 18,71 28,39 26,58 15,74 8,00 1,81 0,00 1502,93
Concórdia do Pará 455 0,66 21,10 29,67 25,05 16,26 5,27 1,98 0,00 1085,66
Dom Eliseu 611 0,82 18,49 30,44 23,08 15,38 9,98 1,80 0,00 1296,09
Garrafão do Norte 387 1,55 21,96 29,72 26,61 11,37 6,20 2,58 0,00 411,14
Ipixuna do Pará 582 2,41 26,12 29,73 20,45 11,51 7,39 2,41 0,00 468,61
Irituia 427 1,87 22,48 29,74 21,08 15,46 8,20 1,17 0,00 601,63
Mãe do Rio 506 1,78 19,37 31,82 23,91 14,82 6,72 1,58 0,00 379,51
Nova Esperança do Piriá 268 2,24 29,48 28,36 23,51 12,69 2,99 0,75 0,00 4796,84
Ourém 224 1,79 18,75 33,48 23,66 14,73 6,70 0,89 0,00 970,43
Paragominas 1.804 0,89 16,91 27,11 27,77 16,96 8,43 1,94 0,00 1069,00
Rondon do Pará 584 1,88 19,35 26,03 21,92 19,35 9,42 2,05 0,00 13438,32
Tomé Açu 1.440 1,39 19,65 28,89 24,58 15,83 7,43 2,22 0,00 9217,65
Ulianópolis 440 0,91 20,45 32,05 26,14 11,14 6,82 2,50 0,00 583,05
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.