![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Rio Capim | 58.290 | 10.857 | 47.433 | 65.098.819 | 15.085.785 | 50.013.034 | 836.105.021 | 189.867.738 | 646.237.282 |
| Abel Figueiredo | 496 | 88 | 408 | 558.792 | 119.656 | 439.136 | 7.155.929 | 1.470.229 | 5.685.699 |
| Aurora do Pará | 415 | 52 | 363 | 456.114 | 63.622 | 392.493 | 5.145.215 | 620.745 | 4.524.469 |
| Bujaru | 1.892 | 178 | 1.714 | 2.108.900 | 249.342 | 1.859.559 | 27.227.028 | 3.106.611 | 24.120.417 |
| Capitão Poço | 8.873 | 955 | 7.918 | 9.686.257 | 1.320.414 | 8.365.844 | 124.886.300 | 17.002.499 | 107.883.801 |
| Concórdia do Pará | 2.223 | 237 | 1.986 | 2.469.229 | 338.911 | 2.130.317 | 31.822.831 | 4.296.329 | 27.526.502 |
| Dom Eliseu | 3.517 | 735 | 2.782 | 3.846.476 | 974.909 | 2.871.567 | 48.635.229 | 12.060.586 | 36.574.643 |
| Garrafão do Norte | 3.290 | 202 | 3.088 | 3.471.652 | 254.919 | 3.216.733 | 44.432.802 | 3.226.933 | 41.205.869 |
| Ipixuna do Pará | 2.350 | 342 | 2.008 | 2.513.887 | 430.192 | 2.083.695 | 32.661.334 | 5.565.079 | 27.096.255 |
| Irituia | 3.042 | 335 | 2.707 | 3.330.350 | 426.529 | 2.903.820 | 43.806.256 | 5.491.291 | 38.314.965 |
| Mãe do Rio | 7.246 | 1.005 | 6.241 | 7.902.540 | 1.336.997 | 6.565.543 | 103.232.584 | 17.351.426 | 85.881.158 |
| Nova Esperança do Piriá | 1.732 | 80 | 1.652 | 1.850.561 | 96.459 | 1.754.102 | 23.943.259 | 1.234.634 | 22.708.624 |
| Ourém | 1.284 | 160 | 1.124 | 1.441.630 | 210.730 | 1.230.900 | 18.555.917 | 2.733.060 | 15.822.857 |
| Paragominas | 8.843 | 3.548 | 5.295 | 10.374.291 | 4.985.140 | 5.389.151 | 131.677.255 | 61.401.063 | 70.276.192 |
| Rondon do Pará | 5.145 | 1.214 | 3.931 | 6.158.259 | 1.848.830 | 4.309.429 | 78.434.591 | 23.322.930 | 55.111.661 |
| Tomé-Açu | 6.447 | 1.261 | 5.186 | 7.251.864 | 1.801.464 | 5.450.400 | 93.647.666 | 23.054.028 | 70.593.639 |
| Ulianópolis | 1.495 | 465 | 1.030 | 1.678.016 | 627.671 | 1.050.346 | 20.840.825 | 7.930.294 | 12.910.531 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

