Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2023
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Municípios ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 4.149.159.269,56 100,00 93.615.221,80 100,00 508.917.489,59 100,00
RI Rio Capim 192.431.547,40 4,64 4.331.289,29 4,63 27.796.323,49 5,46
Abel Figueiredo 4.492.732,16 0,11 101.123,35 0,11 365.178,43 0,07
Aurora do Pará 5.617.210,78 0,14 126.433,35 0,14 515.492,28 0,10
Bujaru 4.729.533,89 0,11 106.453,33 0,11 436.985,83 0,09
Capitão Poço 8.843.266,83 0,21 199.046,09 0,21 1.891.108,72 0,37
Concórdia do Pará 6.860.566,49 0,17 154.419,06 0,16 910.593,36 0,18
Dom Eliseu 15.529.805,77 0,37 349.548,10 0,37 2.569.207,92 0,50
Garrafão do Norte 5.901.439,41 0,14 132.830,82 0,14 470.718,75 0,09
Ipixuna do Pará 10.536.015,53 0,25 237.146,83 0,25 620.728,44 0,12
Irituia 5.355.063,13 0,13 120.532,88 0,13 515.199,89 0,10
Mãe do Rio 6.311.540,83 0,15 142.061,47 0,15 1.554.274,76 0,31
Nova Esperança do Piriá 6.255.221,65 0,15 140.793,83 0,15 386.283,84 0,08
Ourém 4.672.050,15 0,11 105.159,47 0,11 432.755,98 0,09
Paragominas 65.058.060,07 1,57 1.464.340,35 1,56 9.941.052,98 1,95
Rondon do Pará 13.505.829,93 0,33 303.992,03 0,32 2.762.069,75 0,54
Tomé-Açu 15.900.178,91 0,38 357.884,53 0,38 3.353.551,53 0,66
Ulianópolis 12.863.031,87 0,31 289.523,80 0,31 1.071.121,03 0,21
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB