Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2023
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 55.566.291.695 50.471.606.096 16.904.131.702 24.911.256.719
RI Rio Capim 2.891.529.555 2.757.678.932 2.293.428.259 219.234.167
Abel Figueiredo 36.930.547 35.818.139 33.497.052 1.501.921
Aurora do Pará 118.241.925 104.675.701 98.701.628 4.055.380
Bujaru 132.166.974 126.987.308 117.932.921 5.963.619
Capitão Poço 177.470.821 168.176.730 159.559.759 4.217.715
Concórdia do Pará 153.434.301 150.701.979 138.407.139 8.594.202
Dom Eliseu 224.639.038 213.883.372 179.902.553 15.751.924
Garrafão do Norte 135.787.348 132.345.201 125.814.642 5.751.956
Ipixuna do Pará 214.798.215 212.100.047 194.706.780 12.290.864
Irituia 99.558.209 91.258.485 86.391.143 3.221.846
Mãe do Rio 136.675.833 130.600.376 117.381.263 9.062.488
Nova Esperança do Piriá ** ** ** **
Ourém 77.998.891 74.410.547 69.172.294 3.666.343
Paragominas 659.804.356 626.561.394 405.739.174 90.898.946
Rondon do Pará 171.706.382 166.016.303 141.554.523 12.573.813
Tomé-Açu 376.997.380 352.983.505 268.219.014 30.801.331
Ulianópolis 175.319.335 171.159.846 156.448.374 10.881.817
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.
**Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 09/08/24, não constavam informação na fonte oficial.