![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Tapajós | 21.688 | 4.394 | 17.294 | 26.233.916 | 7.263.143 | 18.970.773 | 335.379.481 | 89.876.215 | 245.503.266 |
| Aveiro | 525 | 78 | 447 | 556.129 | 114.601 | 441.528 | 7.311.031 | 1.463.236 | 5.847.795 |
| Itaituba | 12.662 | 2.930 | 9.732 | 15.464.978 | 4.910.232 | 10.554.745 | 197.905.604 | 60.923.138 | 136.982.466 |
| Jacareacanga | 780 | 61 | 719 | 863.532 | 89.924 | 773.608 | 10.785.822 | 1.059.761 | 9.726.061 |
| Novo Progresso | 3.005 | 1.049 | 1.956 | 3.912.874 | 1.718.665 | 2.194.210 | 48.940.355 | 21.203.251 | 27.737.104 |
| Rurópolis | 3.459 | 163 | 3.296 | 4.037.887 | 238.717 | 3.799.169 | 52.124.239 | 2.906.651 | 49.217.587 |
| Trairão | 1.257 | 113 | 1.144 | 1.398.516 | 191.003 | 1.207.513 | 18.312.430 | 2.320.179 | 15.992.251 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

