Tabela 45 - Efetivo de Rebanho (Cabeças) por Tipo - 2023
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 25.040.621 683.604 527.421 706.812 112.933 66.252 272.487 29.435.059 2.569.114 3.170
RI Tapajós 1.689.915 2.106 20.137 20.408 2.168 2.693 21.110 272.122 37.458 -
Aveiro 65.233 316 359 1.755 529 185 692 23.918 2.986 -
Itaituba 402.848 1.051 5.828 5.880 700 1.441 7.250 76.000 8.000 -
Jacareacanga 95.790 - 397 900 141 45 512 24.000 2.000 -
Novo Progresso 764.993 244 7.140 4.863 227 412 6.179 53.000 8.000 -
Rurópolis 196.228 241 4.233 5.347 501 506 3.798 60.204 10.772 -
Trairão 164.823 254 2.180 1.663 70 104 2.679 35.000 5.700 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação