Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2023
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Municípios ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 4.149.159.269,56 100,00 93.615.221,80 100,00 508.917.489,59 100,00
RI Tapajós 178.290.501,55 4,30 4.012.999,68 4,29 15.180.407,49 2,98
Aveiro 9.641.625,77 0,23 217.015,72 0,23 21.696,87 0,00
Itaituba 80.000.775,56 1,93 1.800.674,09 1,92 9.578.929,40 1,88
Jacareacanga 44.756.546,53 1,08 1.007.389,65 1,08 240.168,39 0,05
Novo Progresso 26.416.737,89 0,64 594.593,43 0,64 3.690.461,21 0,73
Rurópolis 9.093.847,85 0,22 204.686,22 0,22 1.056.727,14 0,21
Trairão 8.380.967,95 0,20 188.640,57 0,20 592.424,48 0,12
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB