Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2023
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.858.897.746 2.614.106 4.369 155.941 215.407 2.989.823
RI Tapajós 321.200.139 68.503 293 5.403 9.716 83.916
Aveiro 5.489.722 1.941 5 114 868 2.928
Itaituba 204.016.140 42.790 152 3.302 3.660 49.904
Jacareacanga 13.943.724 2.827 5 179 211 3.222
Novo Progresso 60.152.026 10.333 71 999 2.006 13.409
Rurópolis 23.594.304 7.399 22 466 1.836 9.723
Trairão 14.004.223 3.214 37 343 1.135 4.729
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA