![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Tocantins | 74.690 | 12.672 | 62.018 | 86.626.744 | 21.771.155 | 64.855.589 | 1.119.545.007 | 278.289.164 | 841.255.843 |
| Abaetetuba | 16.371 | 3.581 | 12.790 | 19.083.488 | 5.854.573 | 13.228.915 | 245.363.146 | 73.632.393 | 171.730.752 |
| Acará | 5.723 | 518 | 5.205 | 6.202.278 | 690.775 | 5.511.502 | 80.420.894 | 8.755.535 | 71.665.359 |
| Baião | 3.249 | 99 | 3.150 | 3.413.479 | 126.202 | 3.287.277 | 43.897.488 | 1.559.890 | 42.337.598 |
| Barcarena | 8.380 | 4.042 | 4.338 | 13.331.982 | 8.808.024 | 4.523.958 | 172.656.608 | 113.853.597 | 58.803.012 |
| Cametá | 18.674 | 1.433 | 17.241 | 20.411.808 | 2.226.634 | 18.185.175 | 265.723.917 | 28.373.773 | 237.350.144 |
| Igarapé-Miri | 5.822 | 783 | 5.039 | 6.459.102 | 1.087.185 | 5.371.917 | 83.417.396 | 14.233.530 | 69.183.865 |
| Limoeiro do Ajuru | 1.098 | 58 | 1.040 | 1.179.415 | 87.604 | 1.091.811 | 14.943.545 | 1.082.605 | 13.860.940 |
| Mocajuba | 3.677 | 215 | 3.462 | 3.999.080 | 305.135 | 3.693.945 | 51.338.729 | 3.898.077 | 47.440.651 |
| Moju | 5.960 | 912 | 5.048 | 6.566.889 | 1.234.735 | 5.332.154 | 84.573.995 | 15.592.200 | 68.981.796 |
| Tailândia | 5.736 | 1.031 | 4.705 | 5.979.224 | 1.350.288 | 4.628.935 | 77.209.289 | 17.307.563 | 59.901.726 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

