Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2021
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 262.904.979 8.777.124 (1) 29.953 1,00
RI Tocantins 18.869.123 856.496 22.031 0,74
Abaetetuba 1.949.341 160.439 12.150 0,41
Acará 1.433.440 55.744 25.715 0,86
Baião 562.147 49.454 11.367 0,38
Barcarena 9.243.937 129.333 71.474 2,39
Cametá 1.393.690 140.814 9.897 0,33
Igarapé-Miri 691.233 63.367 10.908 0,36
Limoeiro do Ajuru 503.051 29.623 16.982 0,57
Mocajuba 452.082 31.917 14.164 0,47
Moju 1.348.481 84.251 16.006 0,53
Tailândia 1.291.722 111.554 11.579 0,39
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População estimada pelo IBGE utilizada para o cálculo do PIB per capita (Município de Jacareacanga: 8.239 Habitantes).
NOTA: (2) Segudo o decreto 2.192, de 20 de Janeiro de 2022 Oeiras do Pará não está incluso na RI Tocantins.