Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros¹
Pará 2.627.090 739.071 73.655 14.562 210.452 52.557 6.520 7.633 1.131.972 278.648 22.129 37.123 24.793 2.617 24.408 950
RI Tocantins 168.158 30.630 3.735 963 7.789 2.411 427 399 89.754 25.832 2.241 1.538 1.475 203 716 45
Abaetetuba 45.023 7.272 513 69 1.279 567 267 48 23.369 10.758 331 242 68 85 149 6
Acará 5.915 882 105 25 363 65 3 15 3.870 383 118 57 12 1 15 1
Baião 3.384 384 83 1 261 32 0 4 2.039 529 28 6 0 5 12 0
Barcarena 39.222 12.204 1.327 425 2.146 871 88 197 14.629 5.029 924 422 661 37 234 28
Cametá 18.960 1.727 224 23 598 236 8 21 13.899 1.957 108 22 30 15 90 2
Igarapé-Miri 8.033 1.270 145 13 346 146 5 38 4.625 1.254 79 73 7 7 23 2
Limoeiro do Ajuru 544 22 2 0 13 5 0 0 462 32 6 0 0 1 1 0
Mocajuba 3.133 432 30 1 180 36 2 4 1.996 414 19 8 1 2 8 0
Moju 13.113 2.108 333 66 698 152 15 21 7.861 1.163 352 193 109 8 30 4
Tailândia 30.831 4.329 973 340 1.905 301 39 51 17.004 4.313 276 515 587 42 154 2
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
Nota1: Outros inclui: Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.