Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2023*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 126.039 2,28 9,58 26,70 60,15 1,30
RI Xingu 6.620 1,68 8,81 25,20 64,05 0,27
Altamira 2.226 2,02 9,75 25,88 62,26 0,09
Anapu 580 1,03 8,10 26,38 64,31 0,17
Brasil Novo 310 0,65 5,81 25,81 67,74 0,00
Medicilândia 428 1,40 7,01 24,30 67,29 0,00
Pacajá 746 0,27 5,36 16,89 76,41 1,07
Placas 316 0,00 3,80 16,46 79,75 0,00
Porto de Moz 638 5,33 17,87 32,76 44,04 0,00
Senador José Porfírio 345 1,74 8,41 32,46 57,39 0,00
Uruará 735 0,95 7,76 27,48 62,99 0,82
Vitória do Xingu 296 1,01 6,42 18,24 73,99 0,34
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.